![]()
| 株式会社 こころ 介護・福祉タクシー料金表(近畿運輸局認可運賃) | |||||||||||||||||||||||||||
| 小型車 | 中型車 | 小型車・中型車 | |||||||||||||||||||||||||
| 距離制運賃 | 時間制運賃 | 距離制運賃 | 時間制運賃 | 貸 切 | |||||||||||||||||||||||
| 初 乗 運 賃 | 2.0kmまで630円 | 2.0kmまで650円 | 小型車・中型車 ともご相談の上 | ||||||||||||||||||||||||
| 加 算 運 賃 | 312mまでごとに80円 | 278mまでごとに80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 時速10km以下の運行の時 | 1分55秒間まで ごとに80円 | 1分40秒間まで ごとに80円 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス料金 | 1日500円 | 1日500円 | |||||||||||||||||||||||||
| 深夜及び早朝割増 | 2 割 増 | 2 割 増 | |||||||||||||||||||||||||
| 身体障害者割引 | 1 割 引 | 1 割 引 | |||||||||||||||||||||||||
| 知的障害者割引 | 1 割 引 | 1 割 引 | |||||||||||||||||||||||||
| 遠距離割引 (9,000円を超える金額について) | 1 割 引 | 1 割 引 | |||||||||||||||||||||||||
| 車庫、営業所を発車した時から運送を終わるまで | 30分間までごとに2,050円 | 30分間までごとに2,400円 | |||||||||||||||||||||||||
| 室内移動付乗降介助(移乗及び段差介助) 1,000円up | |||||||||||||||||||||||||||
| 階段移乗付乗降介助(2階からの昇降含む介助) 2,000円up ※場合によって二人体制になることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊介助(三階以上及び二人体制) 4,000円up (介助料 一人2,000円)※介助時間によって金額が違います、一度ご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 小型車:車椅子一台+助手席一名 ☆中型車:車椅子二台+助手席一名もしくは、車椅子一台+助手席一名+補助席一名 | |||||||||||||||||||||||||||
| ☆ AED(自動体外式除細動器)搭載車両 | ☆ 吹田市タクシーチケット利用可 、大阪市リフト券利用可 | ||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 身体障害者割引・知的障害者割引をご利用の方は必ず手帳のご提示をお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 予約受付時間:電話・FAXともに、朝8時〜翌朝2時(ご利用日の前日まで)【要予約】。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 電話番号:0120-362-556 FAX番号:06-6308-0557 | |||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 料金は会計時、現金でお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ☆ストレッチャー搬送対応しています。 ※ストレッチャー使用料として 2,000円いただきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||